DESAFIO DEL DESIERTO 2009 |
ALTO HOSPICIO | IQQ – PICA | PICA – IQQ | IQQ – IQQ | TIEMPO | TIEMPO | |||||||
| Lugar | N° Moto | Nombre Piloto | Categoria | Vuelta 1 | Vuelta 1 | Vuelta 1 | Vuelta 1 | TOTAL | PEN | TOTAL | Lugar | P. Directa | Descripción Penalización Directa |
| 1 | 2 | MANUEL JAMETT | SE | 02:22:29,17 | 01:24:09,46 | 01:58:15,71 | 02:10:59,43 | 07:55:53,77 | 00:30:00 | 08:25:53,77 | 1 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 2 | 7 | GINO BIANCHI | SE | 02:46:49,25 | 01:28:23,59 | 02:03:06,03 | 02:17:42,09 | 08:36:00,96 | 08:36:00,96 | 2 | |||
| 3 | 6 | RODRIGO MORENO | SE | 02:26:44,70 | 01:24:04,84 | 01:55:44,90 | 02:11:03,20 | 07:57:37,64 | 01:00:00 | 08:57:37,64 | 3 | 01:00:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 4 | 8 | ANTONIO DE GAVARDO | SE | 02:49:17,96 | 01:34:32,39 | 02:18:16,75 | 02:26:27,98 | 09:08:35,08 | 09:08:35,08 | 4 | |||
| 5 | 5 | ESTEBAN SMITH | SE | 02:49:20,70 | 01:34:23,65 | 02:22:33,09 | 02:25:20,65 | 09:11:38,09 | 09:11:38,09 | 5 | |||
| 6 | 4 | ALEXANDER SCHURCH | SE | 03:08:07,17 | 01:57:44,92 | 02:48:39,87 | 02:54:21,46 | 10:48:53,42 | 10:48:53,42 | 6 | |||
| 7 | 1 | YIYO ILLANES | SE | 02:25:24,84 | 01:24:45,50 | 01:56:44,48 | 06:00:00,00 | 11:46:54,82 | 00:30:00 | 12:16:54,82 | 7 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 1 | 27 | RODRIGO CABALLERO | EX1 | 02:43:14,01 | 01:34:20,96 | 02:12:10,09 | 02:31:51,76 | 09:01:36,82 | 09:01:36,82 | 1 | |||
| 2 | 36 | PABLO OLIVARES | EX1 | 03:06:56,25 | 01:41:12,53 | 02:25:35,65 | 02:45:46,62 | 09:59:31,05 | 09:59:31,05 | 2 | |||
| 3 | 23 | MARCO REINIKE | EX1 | 03:01:44,82 | 01:41:16,21 | 02:38:56,26 | 02:51:32,95 | 10:13:30,24 | 10:13:30,24 | 3 | |||
| 4 | 34 | FRANKLIN Jr. RIVERA | EX1 | 02:57:54,39 | 01:46:31,71 | 02:23:13,48 | 02:45:18,54 | 09:52:58,12 | 00:30:00 | 10:22:58,12 | 4 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 5 | 29 | LEONARDO MATURANA | EX1 | 02:49:20,09 | 01:43:33,06 | 02:25:26,00 | 02:32:18,51 | 09:30:37,66 | 01:00:00 | 10:30:37,66 | 5 | 01:00:00 | SALTARSE 2 WAY POINT |
| 6 | 32 | VICTOR CORTEZ | EX1 | 03:03:36,98 | 01:43:36,81 | 02:35:16,10 | 02:43:21,20 | 10:05:51,09 | 00:30:00 | 10:35:51,09 | 6 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 7 | 40 | JUAN GUADALUPE | EX1 | 02:52:05,03 | 01:48:17,21 | 02:48:48,25 | 03:11:00,04 | 10:40:10,53 | 10:40:10,53 | 7 | |||
| 8 | 49 | NELSON BRAVO | EX1 | 03:11:28,65 | 01:40:38,25 | 02:16:18,60 | 02:40:16,48 | 09:48:41,98 | 01:00:00 | 10:48:41,98 | 8 | 01:00:00 | SALTARSE 2 WAY POINT |
| 9 | 28 | CLAUDIO FUENTES | EX1 | 03:04:01,57 | 01:42:26,18 | 02:19:14,68 | 02:43:11,56 | 09:48:53,99 | 01:00:00 | 10:48:53,99 | 9 | 01:00:00 | SALTARSE WAY POINT DIA1 Y DIA 2 |
| 10 | 41 | RAFAEL TEMER | EX1 | 02:50:56,00 | 02:04:57,82 | 02:32:41,93 | 02:51:51,75 | 10:20:27,50 | 00:30:00 | 10:50:27,50 | 10 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 11 | 46 | R.RAMIREZ | EX1 | 03:43:31,03 | 01:52:25,34 | 02:43:31,07 | 03:06:14,70 | 11:25:42,14 | 11:25:42,14 | 11 | |||
| 12 | 39 | PEDRO GODOY | EX1 | 03:35:32,40 | 02:24:19,25 | 02:47:27,23 | 03:18:54,15 | 12:06:13,03 | 12:06:13,03 | 12 | |||
| 13 | 35 | J.PABLO SALAZAR | EX1 | 03:34:17,43 | 01:43:25,53 | 02:36:05,75 | 03:07:08,78 | 11:00:57,49 | 01:30:00 | 12:30:57,49 | 13 | 01:30:00 | SALTARSE 3 WAY POINT |
| 14 | 118 | MA.HUERTA/I.VALENZUELA/F.AVILES/M.GONZALEZ | EX1 | 03:57:23,71 | 02:07:56,14 | 03:00:39,59 | 03:27:14,15 | 12:33:13,59 | 12:33:13,59 | 14 | |||
| 15 | 44 | ALEXIS CATALDO | EX1 | 06:00:00,00 | 01:48:34,68 | 02:38:28,84 | 02:57:36,89 | 13:24:40,41 | 13:24:40,41 | 15 | |||
| 16 | 24 | GUSTAVO KUNSTMANN | EX1 | 03:13:25,87 | 01:50:10,81 | 02:34:57,21 | 06:00:00,00 | 13:38:33,89 | 13:38:33,89 | 16 | |||
| 17 | 42 | RICARDO ESPINOZA | EX1 | 03:27:55,25 | 02:08:26,18 | 03:08:56,14 | 03:32:36,26 | 12:17:53,83 | 01:30:00 | 13:47:53,83 | 17 | 01:30:00 | SALTARSE 3 WAY POINT |
| 18 | 30 | MARIO MARTINEZ | EX1 | 03:52:12,48 | 02:30:42,48 | 02:35:46,53 | 06:00:00,00 | 14:58:41,49 | 00:30:00 | 15:28:41,49 | 18 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 19 | 45 | MAXIMO URCOLA | EX1 | 05:20:14,09 | 02:32:45,73 | 03:37:50,57 | 04:45:14,53 | 16:16:04,92 | 16:16:04,92 | 19 | |||
| 20 | 33 | CRISTIAN RUIZ | EX1 | 02:45:24,79 | 01:33:30,21 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 16:18:55,00 | 01:30:00 | 17:48:55,00 | 20 | 01:30:00 | SIN GPS |
| 21 | 26 | GUILLERMO SCHENONE | EX1 | 04:01:35,95 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 02:09:46,53 | 18:11:22,48 | 18:11:22,48 | 21 | |||
| 22 | 22 | MARCOS SCHURCH | EX1 | 02:58:49,25 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 02:42:53,82 | 17:41:43,07 | 01:00:00 | 18:41:43,07 | 22 | 01:00:00 | SALTARSE 2 WAY POINT |
| 23 | 43 | RAUL ZILLERUELO | EX1 | 03:59:49,46 | 02:59:10,57 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 18:59:00,03 | 18:59:00,03 | 23 | |||
| 24 | 21 | ANDRES REINIKE | EX1 | 03:34:32,18 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 03:34:07,31 | 19:08:39,49 | 19:08:39,49 | 24 | |||
| 25 | 38 | SERGIO RAMOS | EX1 | 04:49:21,25 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 22:49:21,25 | 22:49:21,25 | 25 | |||
| 26 | 31 | BILLY OLGUIN | EX1 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 24 HORAS | 24 HORAS | 26 | |||
| 1 | 56 | I.SILVA/S.ARAYA | EXG | 03:05:20,78 | 01:47:11,71 | 02:22:57,71 | 02:30:40,03 | 09:46:10,23 | 09:46:10,23 | 1 | |||
| 2 | 60 | F.GUZMAN/S.KOZAK/R.JARA | EXG | 03:16:45,17 | 01:58:17,51 | 02:31:45,29 | 02:50:55,98 | 10:37:43,95 | 10:37:43,95 | 2 | |||
| 3 | 58 | M.MOYA/M.GOSEN | EXG | 03:20:19,34 | 02:01:46,06 | 02:55:33,76 | 02:51:00,78 | 11:08:39,94 | 11:08:39,94 | 3 | |||
| 4 | 54 | M.MUÑOZ/H.GANA/A.CAREVIC | EXG | 03:49:52,60 | 01:42:03,75 | 02:39:12,15 | 02:52:45,23 | 11:03:53,73 | 00:10:00 | 11:13:53,73 | 4 | 00:10:00 | EQUIPO INCOMPLETO |
| 5 | 63 | M.CUEVAS/FCO.RIQUELME | EXG | 03:37:28,39 | 02:00:16,12 | 02:54:13,65 | 03:07:52,60 | 11:39:50,76 | 11:39:50,76 | 5 | |||
| 6 | 61 | J.PROHENS/D.PROHENS/F.PROHENS | EXG | 03:12:22,75 | 02:47:22,35 | 02:30:52,28 | 02:43:43,79 | 11:14:21,17 | 00:30:00 | 11:44:21,17 | 6 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 7 | 62 | J.ASTUDILLO/J. ASTUDILLO | EXG | 03:50:05,00 | 01:51:07,81 | 02:43:35,85 | 02:58:20,59 | 11:23:09,25 | 00:30:00 | 11:53:09,25 | 7 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 8 | 59 | J.CRISTOFFANINI/T.VON UNGER | EXG | 03:36:40,53 | 02:02:42,43 | 03:03:18,68 | 03:10:52,62 | 11:53:34,26 | 11:53:34,26 | 8 | |||
| 9 | 55 | R.MARQUEZ/G.HERRERA | EXG | 03:41:58,34 | 01:58:28,42 | 03:06:00,67 | 03:09:47,90 | 11:56:15,33 | 11:56:15,33 | 9 | |||
| 10 | 51 | H.CAMPOS/V.MARQUEZ | EXG | 02:48:57,51 | 01:51:50,45 | 02:17:51,17 | 02:30:12,64 | 09:28:51,77 | 02:30:00 | 11:58:51,77 | 10 | 02:30:00 | SALTARSE WAY POINT/SIN GPS |
| 11 | 52 | P.COLVIN/M.ALARCON/J.MAC KENDRICK | EXG | 03:14:53,35 | 02:53:32,84 | 03:54:48,70 | 02:47:37,20 | 12:50:52,09 | 00:10:00 | 13:00:52,09 | 11 | 00:10:00 | EQUIPO INCOMPLETO 2DO DIA |
| 12 | 57 | C.PAUL/F.CORREA/C.DE MARTINI | EXG | 03:57:38,01 | 03:36:03,03 | 03:22:50,75 | 04:34:05,39 | 15:30:37,18 | 00:20:00 | 15:50:37,18 | 12 | 00:20:00 | EQUIPO INCOMPLETO 2DO Y 3ER DIA |
| 13 | 53 | A.CALABRESE/M.GONZALEZ | EXG | 07:47:18,00 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 02:56:45,92 | 22:44:03,92 | 03:00:00 | 25:44:04,00 | 13 | 03:00:00 | EQUIPO INCOMPLETO (PAREJA) |
| 1 | 84 | A.VALDES/A.BENAVENTE | INT | 03:25:06,54 | 02:13:44,59 | 02:46:16,53 | 03:22:46,79 | 11:47:54,45 | 11:47:54,45 | 1 | |||
| 2 | 90 | J.DIEZ/F.VILCHES//C.LEYTON | INT | 03:38:29,07 | 01:49:56,95 | 03:03:19,85 | 03:21:49,56 | 11:53:35,43 | 11:53:35,43 | 2 | |||
| 3 | 76 | J.I.URENDA/C.RODRIGUEZ | INT | 03:28:32,28 | 01:53:59,34 | 02:38:24,26 | 03:25:34,68 | 11:26:30,56 | 00:30:00 | 11:56:30,56 | 3 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT DIA 2 |
| 4 | 73 | L.PASTORINO/M.DUNSMORE/R.BARRIOS/U.NILO | INT | 03:36:01,09 | 01:56:23,42 | 02:51:22,75 | 03:13:31,20 | 11:37:18,46 | 00:30:00 | 12:07:18,46 | 4 | 00:30:00 | TRACK LOG INCOMPLETO |
| 5 | 87 | G.PEREZ COTAPOS/C.BISEO/A.FUENZALIDA | INT | 04:16:44,46 | 02:07:20,70 | 02:36:53,56 | 03:24:05,54 | 12:25:04,26 | 12:25:04,26 | 5 | |||
| 6 | 78 | R.MUÑOZ/J.VALENZUELA/J.MOYA | INT | 04:19:38,10 | 01:56:42,78 | 02:52:00,14 | 03:20:25,34 | 12:28:46,36 | 12:28:46,36 | 6 | |||
| 7 | 91 | E.REBOLLEDO/P.KRUSELL/JC.FERNANDEZ | INT | 03:38:44,29 | 02:07:55,75 | 03:16:52,70 | 03:27:00,57 | 12:30:33,31 | 12:30:33,31 | 7 | |||
| 8 | 77 | JP.HERRERA/N.HERRERA | INT | 03:32:50,50 | 02:06:40,42 | 02:58:41,82 | 03:24:53,07 | 12:03:05,81 | 00:30:00 | 12:33:05,81 | 8 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 9 | 75 | R.BOIZARD/R.ESCOBAR | INT | 03:34:31,06 | 02:37:20,84 | 02:37:42,60 | 03:17:27,89 | 12:07:02,39 | 00:30:00 | 12:37:02,39 | 9 | 00:30:00 | SIN TRACK LOG |
| 10 | 93 | E.SABBAGH/JA.DIAZ | INT | 03:40:31,96 | 02:16:52,70 | 03:00:22,87 | 03:46:29,04 | 12:44:16,57 | 12:44:16,57 | 10 | |||
| 11 | 74 | C.BAILE/B.PONS | INT | 03:46:10,70 | 02:13:54,37 | 03:09:32,15 | 02:52:36,73 | 12:02:13,95 | 01:00:00 | 13:02:13,95 | 11 | 01:00:00 | SIN GPS |
| 12 | 71 | F.WERNER/A.MONTESINOS/P.CARRASCO | INT | 03:33:05,81 | 02:01:35,57 | 02:30:59,67 | 03:54:34,68 | 12:00:15,73 | 01:30:00 | 13:30:15,73 | 12 | 01:30:00 | SALTARSE WAY POINT /SIN GPS DIA 3 |
| 13 | 79 | P.SOTO/C.SANCHEZ/C.MONTERROSA | INT | 04:02:44,84 | 02:27:21,68 | 03:07:41,87 | 03:59:50,67 | 13:37:39,06 | 13:37:39,06 | 13 | |||
| 14 | 85 | A.CHICHARRO/E.VALDES | INT | 04:03:28,71 | 02:33:40,62 | 03:14:08,50 | 04:01:38,42 | 13:52:56,25 | 13:52:56,25 | 14 | |||
| 15 | 72 | JC.FROHLICH/M.KEIM/P.KAUAK | INT | 03:43:45,81 | 02:19:24,57 | 03:06:59,45 | 04:53:24,31 | 14:03:34,14 | 14:03:34,14 | 15 | |||
| 16 | 81 | A.CANCINO/E.CANCINO/V.BERARDI | INT | 04:25:24,92 | 03:01:20,39 | 02:38:38,92 | 03:28:00,73 | 13:33:24,96 | 01:10:00 | 14:43:24,96 | 16 | 01:10:00 | EQUIPO INCOMPLETO/+ DE 5 MIN META D3 |
| 17 | 82 | R.SALAZAR/L.MANCINI | INT | 05:59:44,54 | 02:15:51,87 | 03:05:07,39 | 03:36:50,67 | 14:57:34,47 | 00:10:00 | 15:07:34,47 | 17 | 00:10:00 | EQUIPO INCOMPLETO |
| 18 | 80 | JM.PAKCIARZ/F.LIRA/C.ESPINOZA | INT | 04:50:38,92 | 02:19:33,04 | 03:34:21,09 | 04:27:22,50 | 15:11:55,55 | 15:11:55,55 | 18 | |||
| 19 | 89 | C.NILO/R.CORREA/M.FAURE | INT | 04:51:32,89 | 02:30:09,50 | 03:33:53,26 | 04:53:40,81 | 15:49:16,46 | 15:49:16,46 | 19 | |||
| 20 | 83 | C.FORNO/J.LABBE | INT | 04:42:34,81 | 02:26:09,79 | 03:10:49,09 | 03:24:03,15 | 13:43:36,84 | 03:00:00 | 16:43:36,84 | 20 | 03:00:00 | TERMINA SIN EQUIPO |
| 21 | 86 | C.SAENZ/C.SAENZ/F.RAMIREZ | INT | 06:22:33,79 | 02:26:14,03 | 03:18:38,79 | 04:51:40,07 | 16:59:06,68 | 16:59:06,68 | 21 | |||
| 22 | 88 | J.PIZARRO/C.DE GAVARDO | INT | 03:02:42,34 | 03:15:21,26 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 18:18:03,60 | 00:10:00 | 18:28:03,60 | 22 | 00:10:00 | EQUIPO INCOMPLETO |
| 1 | 104 | A.AHUMADA/P.NORAMBUENA | OPN | 04:04:30,82 | 02:08:42,34 | 03:04:14,09 | 03:30:03,48 | 12:47:30,73 | 12:47:30,73 | 1 | |||
| 2 | 106 | M.NAZAR/C.FERNANDEZ/M.FREDES | OPN | 04:00:13,85 | 02:12:16,64 | 02:57:44,09 | 04:03:16,62 | 13:13:31,20 | 00:30:00 | 13:43:31,20 | 2 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 3 | 115 | E.URZUA/JM.MARTINEZ/JM.LABRA | OPN | 04:11:59,21 | 02:17:23,98 | 03:08:45,00 | 03:41:34,40 | 13:19:42,59 | 00:30:00 | 13:49:42,59 | 3 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 4 | 111 | P.PALACIOS/N.GALMEZ | OPN | 04:09:17,32 | 02:53:38,07 | 03:31:13,09 | 03:54:29,96 | 14:28:38,44 | 14:28:38,44 | 4 | |||
| 5 | 113 | R.BRAIN/D.BRAIN/A.ESPINOZA/E.EBENSPERGER | OPN | 04:42:40,12 | 02:50:45,45 | 03:03:05,56 | 04:04:56,64 | 14:41:27,77 | 14:41:27,77 | 5 | |||
| 6 | 119 | V.GARCIA/A.BRAVO | OPN | 04:29:55,67 | 02:27:09,29 | 04:15:02,26 | 05:16:44,71 | 16:28:51,93 | 16:28:51,93 | 6 | |||
| 7 | 103 | I.PINI/A.GONZALEZ | OPN | 04:17:29,92 | 02:29:33,98 | 03:54:35,76 | 05:33:47,78 | 16:15:27,44 | 00:30:00 | 16:45:27,44 | 7 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 8 | 116 | A.EULUFI/A.BULNES/S.REYES/C.MUJICA | OPN | 05:34:33,32 | 03:00:19,34 | 04:03:04,53 | 06:00:00,00 | 18:37:57,19 | 18:37:57,19 | 8 | |||
| 9 | 109 | G.SACAAN/C.SITNISKY/M.SILVA/P.CARRASCO/A.WU | OPN | 06:06:17,56 | 03:45:24,98 | 06:00:00,00 | 03:15:10,01 | 19:06:52,55 | 00:10:00 | 19:16:52,55 | 9 | 00:10:00 | EQUIPO INCOMPLETO |
| 10 | 101 | D.FLEISHMANN/H.FLEISHMANN/P.FLEISHMANN/P.VIVANCO | OPN | 06:25:02,31 | 03:32:47,53 | 06:00:00,00 | 04:09:50,29 | 20:07:40,13 | 00:10:00 | 20:17:40,13 | 10 | 00:10:00 | EQUIPO INCOMPLETO |
| 11 | 112 | S.MISLEH/C.AGUIRRE | OPN | 05:32:37,75 | 04:11:29,59 | 06:00:00,00 | 05:12:56,26 | 20:57:03,60 | 20:57:03,60 | 11 | |||
| 12 | 108 | A.VASQUEZ/I.CAMILO | OPN | 06:20:05,14 | 03:15:57,65 | 04:51:52,65 | 04:38:01,03 | 19:05:56,47 | 03:10:00 | 22:15:56,47 | 12 | 03:10:00 | EQUIPO INCOMPLETO/3ER DIA SOLO |
| 13 | 114 | JE.UNDURRAGA/C.KUHLENTHAL | OPN | 04:41:51,42 | 02:01:54,46 | 06:00:00,00 | 03:51:04,81 | 16:34:50,69 | 06:00:00 | 22:34:50,69 | 13 | 06:00:00 | SIN EQUIPO |
| 14 | 107 | J.HUSS/M.BULLEMOR | OPN | 04:56:22,03 | 02:30:34,34 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 19:26:56,37 | 03:10:00 | 22:36:56,37 | 14 | 03:10:00 | TERMINA SIN EQUIPO |
| 15 | 110 | R.BARRIGA/F.CANCINO | OPN | 06:09:21,59 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 24:09:22,00 | 24:09:22,00 | 15 | |||
| 16 | 105 | H.VALDIVIA/R.DIBAN | OPN | 06:08:43,51 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 24:18:43,51 | 00:10:00 | 24:28:43,51 | 16 | 00:10:00 | EQUIPO INCOMPLETO |
| 17 | 117 | E.LINARES/R.PALACIOS | OPN | 06:12:32,01 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 03:31:55,10 | 21:44:27,11 | 03:00:00 | 24:44:27,11 | 17 | 03:00:00 | SIN EQUIPO |
| 18 | 102 | JC.BAYELLE/J.JUNG | OPN | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 03:55:54,59 | 21:55:54,59 | 06:10:00 | 28:05:54,59 | 18 | 06:10:00 | ABANDONO PAREJA |
| 1 | 136 | P.SAAVEDRA/G.SAAVEDRA | PHI | 03:24:41,03 | 02:06:26,76 | 02:48:45,53 | 03:24:03,29 | 11:43:56,61 | 11:43:56,61 | 1 | |||
| 2 | 132 | F.PAUL/F.Jr.PAUL/FCO.PAUL | PHI | 04:00:20,95 | 02:12:54,46 | 02:49:56,51 | 03:23:23,90 | 12:26:35,82 | 01:10:00 | 13:36:35,82 | 2 | 01:10:00 | ABANDONAR COMPAÑERO EN CP/ SALTARSE WAY POINT DIA 3 |
| 3 | 133 | A.HABERVECK/C.HABERVECK | PHI | 03:56:00,64 | 02:20:24,89 | 03:01:36,46 | 04:07:56,90 | 13:25:58,89 | 00:30:00 | 13:55:58,89 | 3 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 4 | 142 | L.MOMBERG/F.MOMBERG/JP.MOMBERG | PHI | 04:08:04,73 | 02:18:31,09 | 03:05:47,09 | 04:14:45,09 | 13:47:08,00 | 00:30:00 | 14:17:08,00 | 4 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT |
| 5 | 143 | M.GOMILA/D.GOMILA | PHI | 04:52:09,35 | 02:25:03,82 | 03:12:30,50 | 03:45:51,00 | 14:15:34,67 | 01:00:00 | 15:15:34,67 | 5 | 01:00:00 | SIN GPS |
| 6 | 134 | A.DENHAM/R.DENHAM | PHI | 04:04:55,35 | 02:12:09,65 | 03:06:17,84 | 06:00:00,00 | 15:23:22,84 | 15:23:22,84 | 6 | |||
| 7 | 141 | M.ROJAS/M.ROJAS | PHI | 04:18:18,25 | 02:14:28,71 | 02:57:51,59 | 06:00:00,00 | 15:30:38,55 | 15:30:38,55 | 7 | |||
| 8 | 144 | E.FERNANDEZ/E.FERNANDEZ/JT.FERNARNDEZ | PHI | 05:58:09,01 | 02:43:47,18 | 03:26:51,12 | 03:22:40,87 | 15:31:28,18 | 15:31:28,18 | 8 | |||
| 9 | 139 | C.CLERICUS/C.CLERICUS/G.CLERICUS | PHI | 04:37:44,67 | 02:37:46,26 | 04:04:22,46 | 04:07:34,07 | 15:27:27,46 | 00:10:00 | 15:37:27,46 | 9 | 00:10:00 | EQUIPO INCOMPLETO |
| 10 | 138 | A.TAPIA/M.TAPIA | PHI | 04:19:26,85 | 03:59:02,81 | 06:00:00,00 | 03:37:17,31 | 17:55:46,97 | 17:55:46,97 | 10 | |||
| 11 | 135 | Y.YANKOVIC/J.YANKOVIC | PHI | 04:20:25,50 | 02:08:49,57 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 18:29:15,07 | 18:29:15,07 | 11 | |||
| 12 | 140 | G.KLETT/M.KLETT | PHI | 05:07:24,81 | 02:56:52,12 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 20:04:16,93 | 20:04:16,93 | 12 | |||
| 13 | 131 | H.PEREZ/G.PEREZ | PHI | 04:25:27,53 | 06:00:00,00 | 04:04:52,87 | 06:00:00,00 | 20:30:20,40 | 20:30:20,40 | 13 | |||
| 14 | 137 | E.GUNDLACH/E.Jr.GUNDLACH | PHI | 05:04:30,07 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 23:04:30,07 | 23:04:30,07 | 14 | |||
| 1 | 158 | CRISTIAN VON DER HUNDT | MST | 03:43:46,59 | 02:12:40,96 | 02:59:10,82 | 03:28:50,59 | 12:24:28,96 | 12:24:28,96 | 1 | |||
| 2 | 159 | ALBERTO DAGA | MST | 04:00:54,71 | 01:58:18,53 | 02:59:30,26 | 03:18:26,62 | 12:17:10,12 | 00:30:00 | 12:47:10,12 | 2 | 00:30:00 | SIN TRACK LOG |
| 3 | 156 | R AFAEL SOTOMAYOR | MST | 04:23:46,51 | 02:15:03,79 | 03:39:55,67 | 06:00:00,00 | 16:18:45,97 | 16:18:45,97 | 3 | |||
| 4 | 151 | HARALD BAUMGARTEN | MST | 05:08:09,07 | 02:48:08,95 | 04:23:36,28 | 04:43:50,79 | 17:03:45,09 | 17:03:45,09 | 4 | |||
| 5 | 157 | FRANKLIN RIVERA | MST | 05:09:58,42 | 03:19:01,45 | 06:00:00,00 | 04:23:55,46 | 18:52:55,33 | 18:52:55,33 | 5 | |||
| 6 | 153 | JOSE LUIS CHIUMINATTO | MST | 05:07:12,40 | 02:49:12,40 | 04:23:47,76 | 06:00:00,00 | 18:20:12,56 | 01:00:00 | 19:20:12,56 | 6 | 01:00:00 | SIN GPS |
| 1 | 163 | JORDI SERON | ATV | 03:29:18,85 | 02:36:22,93 | 02:46:00,03 | 03:15:13,29 | 12:06:55,10 | 12:06:55,10 | 1 | |||
| 2 | 164 | CARLOS CARIOLA | ATV | 03:45:21,96 | 06:00:00,00 | 06:00:00,00 | 03:54:13,82 | 19:39:35,78 | 00:30:00 | 20:09:35,78 | 2 | 00:30:00 | SALTARSE WAY POINT/TRACK INCOMPLETO |
13/04/10
Publicado en:
Sin Comentarios
Sin Comentarios




