Saltear al contenido principal
Síguenos en nuestra redes sociales:

Ganadores 2023

Conoce quiénes lograron el podio

Súper expertos

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Cornejo Ignacio 11   53:36,14 1:48:08,43 58:59,99 3:40:44,56  
2 Parciarz 3   59:01,51 1:54:57,23 1:00:36,42 3:54:35,16 +13:50,60
3 Pavez Ramírez 2   1:00:42,76 1:58:48,33 1:01:36,57 4:01:07,66 +20:23,10
4 Cabrera Patricio 1   1 1:13:45,52* 1:59:11,67 1:04:03,81 4:17:01,00 +36:16,44
5 Cornejo Antonio 6   1:03:54,08 2:09:21,02 1:13:22,49 4:26:37,59 +45:53,03
6 Tomás de 5   5 1:35:52,15* 2:09:43,01 1:15:12,51 5:00:47,67 +1:20:03,11
7 Pérez Javier 15   1:38:57,92* 2:38:37,38 1:20:16,14 5:37:51,45 +1:57:06,89
8 Bozzo Bruno 4   57:04,37 1:56:47,00 3:20:16,00 6:14:07,37 +2:33:22,81

Expertos

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Pötzsch Arnold 17   1:01:36,19 2:07:19,70 1:03:57,32 4:12:53,21  
2 Moya Matías 16   1:02:26,66 2:06:39,14 1:04:28,64 4:13:34,44 +41,23
3 Vila Agustín 29   1:06:12,97 2:22:31,76 1:14:59,55 4:43:44,29 +30:51,08
4 Gaete Jason 18   1:06:34,41 2:21:34,57 1:17:05,32 4:45:14,30 +32:21,09
5 Gajardo Elías 19   1:22:23,16 4:22:31,00 3:17:05,00 9:01:59,16 +4:49:05,95

Intermedios

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Gallardo Oscar 112   1:05:22,01 2:16:28,27 1:09:27,89 4:31:18,17  
2 Colvin Phillip 108   1:06:41,78 2:15:59,68 1:14:10,58 4:36:52,04 +5:33,87
3 Cortés Pizarro 104   1:16:51,43* 2:20:46,02 1:15:33,18 4:53:10,64 +21:52,46
4 Juan Ignacio 118   1:14:50,62 2:34:55,17 1:22:53,13 5:12:38,92 +41:20,75
5 Jiménez Hugo 105   1:11:25,64 2:43:18,65 1:21:57,71 5:16:42,01 +45:23,83
6 Schobitz 114   1:17:18,30 2:42:42,12 1:26:25,14 5:26:25,56 +55:07,38
7 Lai Zhiliang 115   1:23:31,73 2:46:41,69 1:32:24,52 5:42:37,94 +1:11:19,77
8 Robinson 119   1:22:22,21 2:54:27,78 1:28:45,98 5:45:35,97 +1:14:17,80
9 Uribe Mena Juan 113   1:22:34,90 2:59:51,95 1:23:37,25 5:46:04,10 +1:14:45,92
10 Muñoz Jhonatan 129   1:26:42,13 2:58:23,70 1:41:52,68 6:06:58,51 +1:35:40,34
11 Angulo Alfonso 106   1:37:06,38* 2:57:03,17 1:39:33,32 6:13:42,88 +1:42:24,71
12 Correa 116   1:53:18,99 3:50:36,42 1:55:23,81 7:39:19,22 +3:08:01,05
13 Mora Montero 109   2:17:00,76 3:33:56,69 1:57:43,59 7:48:41,04 +3:17:22,87
14 Delgado Freddy 107   2:24:31,82 3:45:01,10 1:43:47,64 7:53:20,56 +3:22:02,38
15 Rojas Sergio 120   7:57:17,46* 2:28:08,74 1:14:47,94 11:40:14,15 +7:08:55,97
16 Silva Alejandro 135   1:13:27,60 5:50:36,00 6:57:43,00 14:01:46,60 +9:30:28,42
17 Pérez Sebastián 117   2:57:17,72 5:50:36,00 6:57:43,00 15:45:36,72 +11:14:18,54
18 Blanco Manuel 102   2:23:51,75 3:28:18,13 10:46:02,51 16:38:12,39 +12:06:54,21
19 Ávila Machuca 110 -1 STAGE 5:45:22,96   6:57:43,00 12:43:05,96 +8:11:47,78

Mayores de 42

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Bozzo Cristian 43   1:04:58,72 2:23:29,48 1:13:52,15 4:42:20,35  
2 Solaligue René 52   1:08:40,82 2:23:01,41 1:18:13,81 4:49:56,04 +7:35,69
3 Maturana 42   1:11:16,05 2:28:36,68 1:16:11,90 4:56:04,64 +13:44,29
4 Pakciarz José 45   1:14:12,60 2:29:18,91 1:16:08,11 4:59:39,62 +17:19,27
5 Barrios Rodrigo 63   1:16:42,33 2:27:25,95 1:17:03,80 5:01:12,09 +18:51,74
6 Alcayaga Julio 55   1:16:37,70 2:37:53,93 1:26:18,34 5:20:49,97 +38:29,62
7 Román Leonardo 50   1:17:01,48 2:45:51,98 1:28:58,99 5:31:52,45 +49:32,10
8 Moreno Oscar 47   1:18:43,41 2:49:44,34 1:25:32,16 5:33:59,92 +51:39,57
9 Herrera 58   1:29:19,60 2:51:27,65 1:26:23,08 5:47:10,33 +1:04:49,98
10 Rojas Mauricio 64   1:22:40,17 3:01:20,43 1:29:32,16 5:53:32,76 +1:11:12,41
11 Patricio 46   1:30:58,23 2:55:12,97 1:36:24,69 6:02:35,89 +1:20:15,54
12 Insua Holscher 57   1:36:10,46 2:53:59,65 1:32:45,06 6:02:55,18 +1:20:34,83
13 Borque Jose Luis 59   1:25:42,95 2:57:38,24 1:49:56,75 6:13:17,94 +1:30:57,59
14 Aguirre 54   1:34:15,35 2:50:24,54 1:52:09,62 6:16:49,52 +1:34:29,17
15 Araya Christian 49   1:27:56,33 3:32:10,24 1:42:51,29 6:42:57,86 +2:00:37,51
16 Ibacache 48   1:59:12,07* 3:13:22,82 1:40:49,89 6:53:24,78 +2:11:04,43
17 Vega Cristian 53   2:21:58,05* 2:54:54,57 1:38:23,39 6:55:16,01 +2:12:55,66
OU Jara César 41 -3 STAGE       0:00,00  
OU Muñoz Mario 660 -3 STAGE       0:00,00  

Mayores de 52

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Moya Mauricio 44   1:18:00,44 2:35:43,89 1:21:42,48 5:15:26,81  
2 Soto Patricio 70   1:21:59,29 2:37:09,56 1:19:12,87 5:18:21,73 +2:54,91
3 Nietto Ismael 66   1:23:06,55 2:43:34,52 1:32:29,91 5:39:10,99 +23:44,18
4 Biseo Christian 69   1:24:48,55 2:50:39,18 1:34:01,47 5:49:29,20 +34:02,38
5 Nilo Ulises 67   1:47:59,63 3:33:18,62 1:43:41,87 7:05:00,13 +1:49:33,31
6 Cancino Arturo 72   2:00:55,43 3:58:16,10 1:46:53,50 7:46:05,03 +2:30:38,22
7 Pini Iván 68   2:53:19,49 8:58:16,00 6:46:53,00 18:38:28,49 +13:23:01,67
OU Jaregui Miguel 71 -3 STAGE       0:00,00  

ATV

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Aliaga Gaspar 73   1:18:33,62 2:28:25,00 1:17:55,00 5:04:53,62  
2 Blaña Sommer 75   1:17:29,79 2:32:50,11 1:36:11,83 5:26:31,73 +21:38,11
3 Oxa Cristian 85   1:29:43,34 3:09:40,57 1:35:33,71 6:14:57,63 +1:10:04,01
4 Muñoz Ernesto 80   1:48:21,37 3:19:31,39 1:35:30,26 6:43:23,02 +1:38:29,40
5 Fuentealba 74   2:24:55,26 5:19:31,00 6:36:11,00 14:20:37,26 +9:15:43,63

Big Trail Motos bicilíndricas sobre 650 CC Expertos

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Balut Gabriel 300   1:00:29,18 2:03:32,38 1:06:57,22 4:10:58,78  
2 Lorca Alvaro 304   1:17:58,78 3:10:54,33 1:37:11,07 6:06:04,18 +1:55:05,39
3 Franyola 301   1:31:57,90 3:10:34,82 1:25:54,99 6:08:27,72 +1:57:28,93
4 Salazar Alberto 303   2:23:05,92 3:47:11,84 1:51:47,76 8:02:05,53 +3:51:06,74
5 Villegas Jorge 305   2:30:45,52 4:02:36,37 1:46:09,15 8:19:31,04 +4:08:32,26
6 Ramos 308   2:22:56,38 4:41:40,08 2:10:11,91 9:14:48,37 +5:03:49,59
7 Ventura 306   2:35:59,89 4:44:29,18 2:49:22,59 10:09:51,66 +5:58:52,88
8 Lillo Guzmán 302   1:22:14,78 6:11:40,00 7:29:22,00 15:03:16,78 +10:52:17,99
9 López Francisco 307 -1 STAGE 7:35:59,03* 9:11:40,00   16:47:39,03 +12:36:40,24

Intermedios parejas

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Team 146   1:09:38,52 2:18:56,00 1:14:36,16 4:43:10,68  
2 Kunstmann 141   1:10:40,77 2:16:49,01 1:20:40,58 4:48:10,36 +4:59,68
3 Team 150   1:15:44,08 2:25:01,65 1:15:41,20 4:56:26,93 +13:16,25
4 Momberg Team 142   1:17:31,76 2:31:01,82 1:21:57,05 5:10:30,63 +27:19,95
5 Team 151   1:17:57,11 2:37:04,85 1:16:31,11 5:11:33,07 +28:22,39
6 Team 143   1:16:55,71 2:31:31,02 1:26:55,24 5:15:21,97 +32:11,29
7 Team 101   1:15:29,81 2:36:25,26 1:23:39,59 5:15:34,66 +32:23,98
8 Team 147   1:20:20,97 2:39:15,58 1:43:01,24 5:42:37,79 +59:27,11
9 Team 149   1:29:10,27* 2:38:38,30 1:41:36,23 5:49:24,80 +1:06:14,12
10 Team Jairo-Juan 152   152 2:06:50,46* 3:12:51,69 1:41:11,44 7:00:53,59 +2:17:42,91

Expertos parejas

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Israel Team 30   1:00:04,69 2:05:55,50 1:03:43,85 4:09:44,04  
2 Prohens Team 40   2:19:39,10* 2:41:02,59 1:20:55,84 6:21:37,53 +2:11:53,49
3 Team 148   1:45:12,92* 4:14:27,07 1:30:58,89 7:30:38,88 +3:20:54,84

Open

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Team 144   1:18:30,11 2:36:04,58 1:25:17,51 5:19:52,20  
2 Team 162   1:20:54,66 2:37:54,21 1:26:28,67 5:25:17,54 +5:25,34
3 Team 164   1:26:43,12 2:41:26,95 1:25:29,01 5:33:39,08 +13:46,88
4 Team Emilio Felipe 100   1:35:37,03 2:38:51,15 1:24:11,85 5:38:40,04 +18:47,8
5 Team Momberg 169   1:44:37,85* 3:14:36,48 1:36:16,46 6:35:30,80 +1:15:38,60
6 Team 168   1:39:20,90 3:23:03,46 1:36:49,91 6:39:14,28 +1:19:22,08
7 Ubilla 145   2:05:36,07 3:43:50,44 1:51:01,27 7:40:27,78 +2:20:35,58
8 Team 163   2:10:56,62 3:38:53,71 2:19:04,60 8:08:54,94 +2:49:02,73
9 Team 175   1:50:51,19 4:04:16,43 2:18:47,71 8:13:55,34 +2:54:03,14
10 José - Héctor 165   2:14:57,71 4:02:28,93 2:05:24,75 8:22:51,39 +3:02:59,18
11 Team Luis Daniel 161   2:50:39,54 3:42:39,04 1:53:00,39 8:26:18,97 +3:06:26,77

Padre e Hijo(a)

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Scolla Team 183   1:11:05,75 2:27:07,32 1:17:29,31 4:55:42,38  
2 Team René - Emilio 181   1:20:04,09 2:43:30,84 1:29:26,82 5:33:01,75 +37:19,36
3 Yankovic - Aguir 182   1:53:30,02* 3:43:33,95 1:33:43,30 7:10:47,27 +2:15:04,88

UTV Expertos

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Team 200   58:45,75 2:32:08,85 1:09:43,96 4:40:38,56  
2 Fuentes Claudio 204   1:05:27,36 2:42:22,07 1:14:54,13 5:02:43,56 +22:04,99
3 Korlaet - Mannh 205   1:23:42,83 2:36:12,67 1:13:52,67 5:13:48,17 +33:09,61
4 Geraldo - Aldo 208   1:03:39,88 5:09:50,24 1:11:50,68 7:25:20,80 +2:44:42,24
5 Prohens Jaime 201   58:52,14 3:07:25,23 3:22:47,00 7:29:04,37 +2:48:25,80
6 Frías Juan Pablo 203   1:04:46,47 5:21:38,00 1:22:47,07 7:49:11,54 +3:08:32,97
7 Bertolla - Aguir 206   1:03:34,62 3:51:24,41 4:59:45,19 9:54:44,22 +5:14:05,66
8 Boggioni Rojas 209   1:09:10,18 5:21:38,00 6:22:47,00 12:53:35,18 +8:12:56,61
9 Jorge - Rafael 207   1:20:59,02* 5:21:38,00 6:22:47,00 13:05:24,02 +8:24:45,45
10 Ariztía Ricardo 210   1:06:19,77 5:21:38,00 19:08:48,00 25:36:45,77 +20:56:07,20
11 Guillermo - Fern 202 -1 STAGE   3:21:38,65 1:22:36,62 4:44:15,27 +3:36,71

UTV Intermedios

R NAME BIB MP PAIS STAGES STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 TOTAL GAP
1 Wormull Matías 223   1:12:36,35 2:35:03,06 1:08:56,19 4:56:35,60  
2 Gaete Felipe 240   1:06:57,33 3:04:49,49 1:17:52,69 5:29:39,51 +33:03,90
3 Pérez Ricardo 238   1:25:08,59 3:11:22,28 1:18:29,24 5:55:00,12 +58:24,51
4 Pinto - Donoso 221   1:51:25,19 3:12:05,43 1:45:48,10 6:49:18,72 +1:52:43,11
5 Zavala 222   2:05:50,66 3:42:37,95 1:14:36,16 7:03:04,77 +2:06:29,16
6 Albornoz - Mont 224   1:09:09,10 2:36:06,68 3:45:48,00 7:31:03,78 +2:34:28,17
7 Hernán - Gonzal 225   1:55:42,98 4:49:34,40 1:21:11,85 8:06:29,23 +3:09:53,62
8 Renato - Francis 226 -2 STAGE     6:45:48,00 6:45:48,00 +1:49:12,39
DESCARGA AQUÍ LOS RESULTADOS 2023
Únete y participa de esta gran experencia
Volver arriba
Queremos estar siempre conectados, ¡es simple! llena los siguientes datos y estaremos en constante contacto, con las novedades del Desafío del Desierto

Escríbenos
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?